±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 4,370 | 4,446 | 4,560 | 4,750 | 4,864 | 5,016 | 5,130 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,327 | 4,402 | 4,515 | 4,703 | 4,816 | 4,966 | 5,079 |
| ±¸¼º | Á÷1,220ml*1 | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼³¸íÂü°í |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¶Ñ²±:Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·», ¸öü:PCT | »ö»ó | ¹ÎÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡ | Æ÷Àå | Æ÷ÀåºÒ°¡ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½ÃÇ輺Àû¼ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4ÁÖ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1 |



