±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ
ÇÁ¸®Á¨ÅÍ ¹«¼± ·¹µåºö ·¹ÀÌÀúÆ÷ÀÎÅÍ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¡Ø º» Á¦Ç°Àº 19¼¼ ¹Ì¸¸ û¼Ò³â¿¡°Ô ÆÇ¸ÅÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 46,000 | 46,800 | 48,000 | 50,000 | 51,200 | 52,800 | 54,000 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 45,540 | 46,332 | 47,520 | 49,500 | 50,688 | 52,272 | 53,460 |
| ±¸¼º | ÇÁ¸®Á¨ÅÍ,¼ö½Å±â | Á¦Ç°±Ô°Ý | 132*1820 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | B466R010-9001,3MK-JC2200 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |

