±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 27,140 | 27,612 | 28,084 | 28,792 | 29,264 | 29,972 | 30,680 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 26,869 | 27,336 | 27,804 | 28,505 | 28,972 | 29,673 | 30,374 |
| ±¸¼º | º»Ç°,ÆÐŰÁö,¸Þ´º¾ó,¹Þħ´ë,ÄÉÀ̺í,Æ´»õ³ëÁñ,ºê·¯½¬³ëÁñ,¿¡¾î°Ç°ø±âÁÖÀÔ³ëÁñ,¿¡¾î°Çºê·¯½¬³ëÁñ,³ÐÀº¹Ù´Ú³ëÁñ,ÄÉÀ̺íµÎÁ¾·ù2[ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 180*158*66 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS+PC | »ö»ó | ºí·ç |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-MrK-AIR-Gun |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |

