±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 20,125 | 20,475 | 21,000 | 21,875 | 22,400 | 23,100 | 23,625 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 19,924 | 20,271 | 20,790 | 21,657 | 22,176 | 22,869 | 23,389 |
| ±¸¼º | ÅÍÄ¡Ææ,ÆæÃË2°³,CŸÀÔÃæÀüÄÉÀ̺í,¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 165*92*15 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ÇÕ±Ý,POM¿Ü | »ö»ó | ÈÀÌÆ®,À×Å©,Çöó¿ö |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-mor-MR-AIRCURVE2/ YU101360-20001(ÀüÁö) |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
