±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 180 | 120 | 60 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 23,690 | 24,102 | 24,720 | 25,750 | 26,368 | 27,192 | 27,810 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 23,454 | 23,861 | 24,473 | 25,493 | 26,105 | 26,921 | 27,532 |
| ±¸¼º | º»Ç°,CŸÀÔUSBÄÉÀ̺í,»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 186.5*97.5*116.5* |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABSÀçÁú | »ö»ó | ÈÀÌÆ®, ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÀüÀÚÆÄÀûÇÕÀÎÁõ R-R-MrK-F5 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1¹Ú½º´ç 40°³ |
