±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ





* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,600 | 960 | 320 | 192 | 128 | 64 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,860 | 19,188 | 19,680 | 20,500 | 20,992 | 21,648 | 22,140 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,672 | 18,997 | 19,484 | 20,295 | 20,783 | 21,432 | 21,919 |
| ±¸¼º | ¹Ùºí·Îºê B480 1EA, µå¸³Ä¿ÇÇ5P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 228*205*97 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~3ÀÏ (Àμâ½Ã 7ÀÏ) | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 16¼¼Æ® |



