±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ






* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 800 | 480 | 160 | 96 | 64 | 32 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 24,054 | 24,265 | 24,687 | 25,109 | 25,531 | 25,953 | 26,375 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 23,814 | 24,023 | 24,441 | 24,858 | 25,276 | 25,694 | 26,112 |
| ±¸¼º | T400 1EA, µå¸³Ä¿ÇÇ5P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 228*205*97 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~3ÀÏ (Àμâ½Ã 7ÀÏ) | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8¼¼Æ® |



