±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ








* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 11,040 | 11,232 | 11,520 | 12,000 | 12,288 | 12,672 | 12,960 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,930 | 11,120 | 11,405 | 11,880 | 12,166 | 12,546 | 12,831 |
| ±¸¼º | »ç°úÁÖ½º ³óÃà¾× 40%, ´ç±ÙÁÖ½º ³óÃà¾× 40%, ·¹µåºñÆ® ÁÖ½º ³óÃà¾× 20%(Æ¢¸£Å°¿¹»ê), 22%Á¤Á¦¼ö. | Á¦Ç°±Ô°Ý | 70ml |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾×ü | »ö»ó | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÇØ´ç¾øÀ½ | Æ÷Àå | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¿ø»êÁö | ±¹»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | HACCP ÀÎÁõ |
| Á¦À۱Ⱓ | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |

